هزینه زندگی در دانمارک
در ادامه با سایت roomaco.com همراه باشید تا با هزینه زندگی در دانمارک بیشتر آشنا بشیم
هزینه ی زندگی در دانمارک همانند سوئد و آلمان می باشد یعنی چنانچه فرد ساکن شهرهای بزرگ و اصلی همانند کپنهاگن و یا آرهوس باشد هزینه ی زندگی ماهیانه 7000 کرون دانمارک برای اقامت دانشجویی و به ازاء هر نفر همراه 3500 کرون دانمارک می باشد. در شهرهای کوچک هزینه ی زندگی ماهیانه 5000 کرون دانمارک برای دانشجو و 2500 کرون دانمارک برای هر نفر همراه در نظر گرفت. با توجه به هزینه های زندگی، انتظار می رود عموماً دانشجوها متقاضی اخذ پذیرش در شهرهای کوچک باشند و پس از آشنایی با امکانات و محیط بعد از یک ترم جهت ادامه ی تحصیل در شهرهای بزرگتر اقدام نمایند تا امکان یافتن کار را در زمان دانشجویی افزایش دهند.
میانگین هزینه های زندگی در دانمارک به شرح ذیل می باشد:
رستوران ها | قیمیت متوسط | آبی(کمترین) قرمز(بیشترین) |
غذا در رستوران ارزان | 100.00 کرون | 80.00 130.00 |
غذا برای 2 نفر در رستوران متوسط ، سه بار | 500.00 کرون | 400.00 600.00 |
مک دونالد یا مشابه | 65.00 کرون | 60.00 75.00 |
آبجو داخلی/0.5 لیتر | 45.00 کرون | 35.00 50.00 |
آبجو وارداتی / 0.33 لیتر بطری | 40.00 کرون | 30.00 50.00 |
کاپوچینو | 30.00 کرون | 30.00 35.00 |
کوکاکولا / پپسی / 0.33 لیتر بطری | 22.50 کرون | 16.00 27.55 |
آب – 0.33 لیتر بطری | 15.00 کرون | 10.00 20.00 |
بازار | ||
شیر 1 لیتر | 6.28 کرون | 5.00 7.95 |
قرص نان تازه سفید / 500G | 15.00 کرون | 12.00 20.00 |
برنج (یک کیلو) | 10.00 کرون | 10.00 10.00 |
تخم مرغ / عدد 12 | 21.00 کرون | 19.00 25.00 |
پنیر محلی (یک کیلو) | 72.50 کرون | 60.00 90.00 |
سینه مرغ / بدون پوست Boneless/ 1kg | 65.50 کرون | 52.00 80.00 |
سیب (یک کیلو) | 20.00 کرون | 16.00 20.88 |
پرتقال (یک کیلو) | 20.00 کرون | 16.00 25.00 |
گوجه فرنگی (یک کیلو) | 22.00 کرون | 18.00 25.00 |
میوه و سبزی گیاهان (یک کیلو) | 10.00 کرون | 8.50 14.91 |
کاهو (یک کیلو) | 10.00 کرون | 9.99 12.00 |
آب 1.5 لیتر بطری | 10.00 کرون | 6.00 13.00 |
بطری شراب | 52.50 کرون | 45.00 80.00 |
آبجو داخلی / 0.5 لیتر بطری | 10.00 کرون | 8.33 13.00 |
آبجو وارداتی / 0.33 لیتر بطری | 15.00 کرون | 12.00 20.00 |
بسته سیگار / مارلبورو | 39.00 کرون | 35.00 41.00 |
حمل و نقل | ||
بلیط یک طرفه / حمل و نقل محلی | 20.00 کرون | 20.00 24.00 |
بلیط ماهانه / قیمت به طور منظم | 350.00 کرون | 330.00 450.00 |
شروع تاکسی / تعرفه عادی | 38.00 کرون | 30.00 50.00 |
1km تاکسی / تعرفه عادی | 12.00 کرون | 10.00 14.00 |
1 – تاکسی hour انتظار / تعرفه طبیعی | 367.50 کرون | 350.00 500.00 |
بنزین – 1 لیتر | 12.00 کرون | 12.00 13.00 |
فولکس واگن گلف 1.4 90 KW روند یا معادل جدید خودرو | 250،000.00 کرون | 240،000.00 282،793.00 |
ماهانه | ||
پایه (برق، گاز، آب، زباله) آپارتمان متر مربع85 | 1،000.00 کرون | 700.00 1،500.0 |
1 دقیقه تعرفه تلفن همراه اعتباری محلی (بدون تخفیف و یا برنامه) | 1.00 کرون | 0.60 1.00 |
اینترنت (6 مگابیت در ثانیه، داده های نامحدود، کابل / ADSL) | 186.00 کرون | 150.00 200.00 |
ورزش و اوقات فراغت | ||
باشگاه تناسب اندام، هزینه ماهانه بزرگسالان | 300.00 کرون | 250.00 350.00 |
اجاره زمین تنیس (1 ساعت در تعطیلات آخر هفته) | 135.00 کرون | 100.00 200.00 |
سینما، نمایش بین المللی ، 1 صندلی | 82.50 کرون | 80.00 95.00 |
پوشاک و کفش | ||
1 جفت شلوار جین / Levis 501 یا مشابه | 800.00 کرون | 600.00 999.00 |
1 تابستان لباس در فروشگاه های زنجیره ای – زارا، H & M، … | 300.00 کرون | 250.00 400.00 |
1جفت کفش نایک | 799.50 کرون | 700.00 900.00 |
1 جفت کفش چرمی مردان | 850.00 کرون | 700.00 1،000.00 |
روماکو بازاریاب آنلاین شماست |
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است