این مطلب در ششم آوریل 2019 ویرایش شده است و قیمت ها و هزینه های جدید زندگی در تایوان ، به دلار آمریکا در انتهای مطلب ذکر شده است که محاسبه آن برایتان ساده تر باشد .
واحد پول تایوان، دلار تایوان با واحد جزء (سنت) نام دارد. دلار جدید تایوان با کد ایزوی TWD، یکای پول رایج در کشور چین است. مسئولیت کنترل این واحد پولی برعهدهٔ بانک مرکزی جمهوری خلق چین قرار دارد.
هزینه زندگی در تایوان کمی بالاتر از بسیاری از کشورهای آسیایی است، اما دانشجویان خارج از کشور هنوز هم می توانند از یک زندگی خوب بهره مند شوند.
زندگی در تایوان | هزینه زندگی در تایوان (پوند) |
آپارتمان 1 خوابه | 154-252 پوند در ماه |
وعده غذایی رستوران | 2.14 پوند |
ساندویچ مک دونالد | 2.57 |
آبجو تولید تایوان | 1.07 |
آبجو وارداتی | 1.50 |
کاپوچینو | 1.53 |
کوکاکولا- پپسی | 0.57 |
بطری آب (0.33 لیتر) | 0.40 |
نان | 0.96 |
پاکت سیگار | 1.71 |
بلیط مترو (تک سفر) | 0.43 |
بلیط سینما | 6.20 |
تاکسی (1 کیلومتر) | 1.3 |
برنج (2 کیلوگرم) | 2.8 |
دانشجویان بین المللی با گواهینامه بیگانه که در تایوان ساکن هستند، باید در برنامه اداری ملی بهداشت ثبت نام کنند. هزینه بیمه در یک سال حدودا مبلغ 7908 دلار می باشد.
در مورد تحصیل در تایوان مطلب کاملتری در سایت وجود دارد ولی به اجمال هزینه های آنرا در اینجا نیز آورده ایم
تحصیل در تایوان (هر فصل)(3 ماه) | هزینه تحصیل در تایوان (هر فصل)(3 ماه) |
لوازم تحصیل | 167-267 $ |
اجاره خانه 2 خوابه (برای 2 نفر) | 817 $ |
اتاق تک دانشجویی | 1234 $ |
بیمه تحصیلی | 150 $ |
هزینه های زندگی | 1667 $ |
دانشگاه های تایوان | هزینه تحصیل در دانشگاه های تایوان |
Liberal Arts,Social Sciences,Law | 1682 $ |
Sciebce,Bio-resources & Agriculture | 1951 $ |
Engineering,Electrical Engineering & Computer Science | 1965 $ |
Medicine (Excluding Dept. of Medicine & Dept. of Dentistry), Public Health | 2070 $ |
Dept. of Medicine | 2638 $ |
Dept. of Dentistry | 2412 $ |
Management | 1708 $ |
Life Science | 2017 $ |
توجه مهم : جدول زیر در آوریل 2019 به روز شده است که علاوه بر قیمت حدودی هزینه ها در شهر تایپه ، رنج آن در مناطق مختلف را نیز در بر میگیرد. در ستون رنج قیمت آن را در بخش های مختلف شهر تایپه و بسته به کیفیت مکان ملاحظه بفرمایید.
هزینه های رستوران در تایوان | قیمت متوسط | رنج قیمت در مکانهای مختلف |
---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 3.24 $ | 2.60-4.87 |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 22.71 $ | 16.22-32.45 |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 4.06 $ | 3.24-4.77 |
Domestic Beer (1 pint draught) | 1.62 $ | 1.14-3.89 |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 2.11 $ | 1.62-2.60 |
Cappuccino (regular) | 2.43 $ | 1.62-3.89 |
Coke/Pepsi (12 oz small bottle) | 0.91 $ | 0.65-1.30 |
Water (12 oz small bottle) | 0.65 $ | 0.39-0.81 |
هزینه های سوپرمارکت در تایوان | ||
Milk (regular), (1 gallon) | 10.51 $ | 8.35-11.79 |
Loaf of Fresh White Bread (1 lb) | 1.52 $ | 0.92-1.77 |
Rice (white), (1 lb) | 1.50 $ | 0.66-2.21 |
Eggs (regular) (12) | 2.22 $ | 1.30-3.11 |
Local Cheese (1 lb) | 10.36 $ | 3.53-14.72 |
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1 lb) | 3.34 $ | 1.47-4.86 |
Beef Round (1 lb) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 9.57 $ | 3.83-13.25 |
Apples (1 lb) | 2.43 $ | 1.31-2.94 |
Banana (1 lb) | 0.94 $ | 0.37-1.30 |
Oranges (1 lb) | 0.94 $ | 0.59-1.30 |
Tomato (1 lb) | 1.53 $ | 0.44-2.94 |
Potato (1 lb) | 1.10 $ | 0.44-2.43 |
Onion (1 lb) | 1.06 $ | 0.38-1.47 |
Lettuce (1 head) | 1.21 $ | 0.65-1.30 |
Water (1.5 liter bottle) | 1.05 $ | 0.32-1.30 |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 16.22 $ | 8.11-16.22 |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 1.44 $ | 0.73-1.72 |
Imported Beer (12 oz small bottle) | 2.03 $ | 1.07-2.56 |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 2.92 $ | 2.43-3.08 |
هزینه های حمل و نقل در تایوان | ||
One-way Ticket (Local Transport) | 0.89 $ | 0.52-1.78 |
Monthly Pass (Regular Price) | 41.53 $ | 25.96-41.53 |
Taxi Start (Normal Tariff) | 2.76 $ | 2.27-2.76 |
Taxi 1 mile (Normal Tariff) | 1.04 $ | 1.04-1.31 |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 7.30 $ | 3.24-9.73 |
Gasoline (1 gallon) | 3.46 $ | 3.07-3.81 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 29,202.30 $ | 29,202.30-35,691.70 |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 22,956.25 $ | 19,468.20-25,957.60 |
هزینه های ماهیانه شارژ و قبوض در تایوان | ||
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 915 sq ft Apartment | 61.39 $ | 17.24-97.34 |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 0.19 $ | 0.04-0.26 |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 26.03 $ | 9.73-32.45 |
هزینه های ورزش و تفریح در تایوان | ||
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 55.73 $ | 38.94-64.89 |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 11.90 $ | 6.49-32.45 |
Cinema, International Release, 1 Seat | 9.73 $ | 6.49-10.71 |
هزینه های نگهداری کودک در تایوان | ||
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 518.41 $ | 194.68-648.94 |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 13,265.10 $ | 6,489.40-19,468.20 |
هزینه های پوشاک و کفش در تایوان | ||
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 63.16 $ | 29.20-100.59 |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, …) | 36.64 $ | 16.22-48.67 |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 83.55 $ | 38.94-97.34 |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 103.51 $ | 48.67-129.79 |
هزینه های اجاره خانه در تایوان | ||
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 594.86 $ | 324.47-811.17 |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 421.81 $ | 194.68-648.94 |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 1,193.33 $ | 811.17-1,622.35 |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 886.88 $ | 584.05-1,297.88 |
هزینه های خرید خانه در تایوان | ||
Price per Square Feet to Buy Apartment in City Center | 743.55 $ | 512.45-1,205.76 |
Price per Square Feet to Buy Apartment Outside of Center | 332.02 $ | 301.44-393.18 |
حقوق و درامد در تایوان | ||
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 1,029.13 $ | |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 1.98 | 0.05-0.07 |
روماکو بازاریاب آنلاین شماست |
زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است